|
Dettagli:
|
| Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B | Trattamento superficiale: | Pittura |
|---|---|---|---|
| Livello di esplosione: | SA 2.5 | Vita di servizio: | 50 anni |
| Parete e tetto: | Strato d'acciaio del rivestimento | Tipo: | Officina portale della struttura d'acciaio della struttura |
| Portata del lavoro: | Progettazione, montaggio, installazione | Applicazione: | Officina di manutenzione auto, Officine di riparazione auto Edifici |
| Evidenziare: | Edifici in acciaio prefabbricato,costruzione della fabbrica della struttura d'acciaio |
||
Edificio prefabbricato in struttura d'acciaio di alta qualità con pareti e tetto in lamiera d'acciaio, ideale per officine di manutenzione auto e officine di riparazione auto.
| Materiale acciaio grezzo | Q235B, Q355B |
| Trattamento superficiale | Verniciatura |
| Livello di sabbiatura | Sa 2.5 |
| Durata | 50 anni |
| Materiale per pareti e tetto | Lamiera d'acciaio |
| Tipo di struttura | Officina con struttura in acciaio a telaio |
| Ambito di lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
Questo garage con telaio in metallo presenta una struttura a colonna e trave in acciaio a sezione H saldata e collegata con bulloni ad alta resistenza. L'edificio utilizza pannelli sandwich in lana di vetro per l'isolamento del tetto e delle pareti, disponibili in configurazioni a campata libera o a doppia campata.
| Lunghezza | 40-100m |
| Larghezza | 20-80m |
| Altezza gronda | 6-15m |
| Pendenza del tetto | 10% |
| Spaziatura colonne parete a capanna | 7.5m |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Telaio principale in acciaio | Q235B/Q345B a forma di H, scatola o tubo d'acciaio |
| Sistema tetto | Pannello sandwich in lana di vetro o lamiera d'acciaio ondulata |
| Sistema parete | Pannello sandwich in lana di vetro o lamiera d'acciaio ondulata |
| Porte | Porte scorrevoli o avvolgibili |
| Finestre | Lega di alluminio-vetro o PVC |
| 1 | Posizione | Paese/Area in cui verrà costruito l'edificio |
| 2 | Dimensioni | Lunghezza × Larghezza × Altezza (mm) |
| 3 | Carico del vento | Velocità massima del vento (kn/m², km/h o m/s) |
| 4 | Carico neve | Altezza massima della neve (kn/m² o mm) |
| 5 | Resistenza ai terremoti | Livello di protezione richiesto |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560