Dettagli:
|
Applicazione: | L'ampia luce ha prefabbricato le costruzioni di struttura d'acciaio, costruzioni del magazzino di lo | Utilizzo: | La logistica immagazzina le costruzioni, magazzino del metallo, costruzioni della fabbrica |
---|---|---|---|
Tipo: | Costruzioni di struttura d'acciaio prefabbricate | Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q345B |
Trattamento superficiale: | La pittura o la Caldo-immersione galvanizza | Vita di servizio: | 50 anni |
Parete e tetto: | pannello sandwich eps | Colonne e fascio: | Sezione Column&Beam di H |
Evidenziare: | strutture d'acciaio prefabbricate,costruzione di edifici della struttura d'acciaio |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Edifici prefabbricati con telaio in acciaio di larga lunghezza, edifici per magazzini logistici |
Utilizzatori | Impianti di magazzino logistico, magazzino metallico, fabbriche |
Tipo | Edifici prefabbricati a struttura in acciaio |
Materiale grezzo in acciaio | Q235B, Q345B |
Trattamento superficiale | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Durata di vita | Cinquanta anni |
Parete e tetto | pannello sandwich in EPS |
Colonne e travi | H Sezione Colonna e traccia |
Siamo una società di ingegneria professionale specializzata in edifici logistici a struttura in acciaio.fabbricazione di strutture in acciaio, trasporto e installazione.
Questo edificio logistico è situato in un parco logistico, con una struttura a telaio in acciaio multi-griglia e multi-spano con una superficie totale di circa 36.000 metri quadrati.La struttura utilizza tipo luceI pannelli sandwich in lana di roccia sono utilizzati per l'isolamento di tetto e pareti.
Nome dell'articolo | Specificità | Parametro del materiale | Trattamento tecnico |
---|---|---|---|
Colonna | Forma H, scatola, tubo di acciaio, lamiera laminata a caldo | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Fascio | Forma H, traliccio in acciaio, lamiera laminata a caldo | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Fabbricazione a partire da: | Acciaio a canna, tubo di acciaio, acciaio angolare | Q235B, Q345B | |
Purificazione | Forma C o Z, spessore di spirale:1.8 mm~3.0 mm | Q235B, Q346B | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
pannelli per pareti e tetti | Pellicole | Acciaio T=0,426~0,8mm, isolamento T=50~150mm | Alu-zinc 150g, vernice a fluorocarburi |
Porta | Porta scorrevole o rotante | Fogli di acciaio o alluminio, T=1,0~1,5 mm | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Finestra | di leghe di vetro e di alluminio | T=1,0~2,0 mm | Leghe |
Pannello di illuminazione | FRP, T=1,5 mm o T=1,8 mm | Coefficiente di espansione termica:2.2x10-5/cm/cm/°C | Trasmissione luminosa 85% |
Ventilatore | Ventilatore a turbina e tipo elettrico | Acciaio, acciaio inossidabile, PC | Verniciatura o galvanizzazione a caldo, 304 |
Stagno | di acciaio inossidabile | T=2,0 mm | Galvanizzato a caldo, 304 |
Fuoco di scarico | Tubo in PVC, tubo in acciaio colorato T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Verniciatura |
Bolt | Struttura ordinaria, resistenza elevata | 10.9S, 4.8s | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
per il trasporto di veicoli | M24, M27 M30 | Q235B |
Forniamo disegni preliminari, modelli Tekla 3D per la revisione del cliente, disegni per la fabbricazione di strutture in acciaio e disegni per l'installazione.
Il nostro stabilimento di fabbricazione di strutture in acciaio si estende su 35.000 m2 con una superficie di laboratorio di 20.000 m2.e varie macchine per profilare lamiere di acciaio dotate di tecnologia avanzata, comprese le macchine per il taglio a plasma.
1 | Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
2 | Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-terremoto | Livello _____ |
6 | Necessario o meno muro di mattoni | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
7 | Isolamento termico | In caso affermativo, si consiglia di utilizzare pannelli sandwich in EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, i fogli di acciaio metallici saranno adatti. |
8 | Numero e dimensione delle porte | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm |
9 | Quantità e dimensione della finestra | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm |
10 | Serve o no una gru | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560