|
Dettagli:
|
| Produzione: | Pre-ingegnerizzato Steel Frame Struttura magazzino | Livello di esplosione: | Magazzino della struttura d'acciaio dell'ampia luce |
|---|---|---|---|
| Type: | Large Span Steel Frame Structure | Raw steel material: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Service life: | 50 Years | Muro e tetto: | Lana di roccia |
| Trattamento superficiale: | Pittura | Ambito da lavoro: | Progettazione, fabbricazione, installazione |
| Evidenziare: | Costruzione della struttura d'acciaio,magazzini del metallo,Magazzino della struttura della struttura d'acciaio di Q355B |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Produzione | Magazzino struttura a cornice in acciaio pre -progettato |
| Livello di esplosione | Magazzino a struttura in acciaio grande campata |
| Tipo | Struttura a telaio in acciaio di grandi dimensioni |
| Materiale in acciaio crudo | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Durata di servizio | 50 anni |
| Muro e tetto | Lana di roccia |
| Trattamento superficiale | Pittura |
| Ambito da lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
I nostri edifici di magazzini a cornice in acciaio pre -ingegnerizzato di grandi dimensioni sono ideali per impianti di lavorazione dell'abbigliamento e altre applicazioni industriali. Queste strutture a cornici in acciaio a campata continua presentano pareti parapetto per un moderno aspetto esterno. Forniamo servizi completi tra cui progettazione, fabbricazione e costruzione per progetti di magazzino a struttura in acciaio prefabbricati.
Ogni progetto è personalizzato per soddisfare i requisiti del cliente. Con una vasta esperienza in progetti simili, possiamo fornire soluzioni integrate per le tue esigenze specifiche.
| NO. | Articolo | Dettagli |
|---|---|---|
| 1 | Materiale | Acciaio strutturale di carbonio |
| 2 | Produrre tempi di consegna | Normalmente 45 giorni dopo il calo del pagamento (varia in base alla quantità) |
| 3 | Certificazione di qualità | Certificato di qualità di fabbrica, ispezione di terze parti disponibile su richiesta |
| 4 | Lunghezza delle dimensioni | H Raggio: 4000-15000 mm |
| 5 | Spessore | Plate Web: 6-32mm |
| 6 | Spessore | Piastra per ali: 6-40 mm |
| 7 | Altezza | 200-1200 mm |
| 8 | Colore | Personalizzabile ai requisiti del cliente |
| 9 | Misurare | MOQ: 1000 m² (larghezza × lunghezza × altezza di cottura) |
| 10 | Base di componenti principali | Bulloni di fondazione in cemento e acciaio |
| 11 | Frame principale | H -raggio di acciaio H, raggio e colonne in acciaio Q235/Q345 (dipinti o zincati), acciaio in scatola, sezione C zvanizzata o tubo in acciaio |
| 12 | Frame secondario | Calvanizzato C o Z Purlin, Bracing in acciaio, cravatta, tuffo al ginocchio, lampeggiamento ecc. |
| 13 | Materiale | Q235B, Q345B o altri standard (ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS) |
| 14 | Purlin | C o Z Purlin: dimensioni da C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 |
| 15 | Colonna | Tipo X, tipo di albero, reticolo, croce, scatola ecc. |
| 16 | Bullone | Bullone semplice e bullone ad alta resistenza |
| 17 | Tetto e muro | Pannello sandwich PU, pannello sandwich rockwool o tela in acciaio ondulato |
| 18 | Baldacchino | Foglio d'acciaio, pannello sandwich PU, pannello sandwich rockwool |
| 19 | Porta | Porta scorrevole o rotolante |
| 20 | Finestra | Finestra in lega di alluminio |
| 21 | Superficie | Due strati di dipinto a prova di ruggine o zincatura a caldo |
| 22 | Foglio | Foglio zincato 0,5 mm o 0,6 mm |
| 23 | Accessori | Cinture di lucernari semitrasparenti, ventilatori, tubo verso il basso, grondaia zincata, rivestimento, lampeggiamento, ecc. |
| 24 | Opzioni di finitura | Vari colori e trame disponibili, pittura alchidica, due dipinti primari, due verniciatura (vernice grigia, vernice rossa, vernice bianca, zinco epossidico ecc.) O zincato |
| 25-30 | Applicazioni |
|
| 31 | Disegno | Personalizzato in base alle esigenze dei clienti e alla progettazione della struttura in acciaio |
Tutti i componenti strutturali, i pannelli, i bulloni e gli accessori sono saldamente imballati in imballaggi di trasporto oceanico standard e caricati in contenitori 40'HQ. I nostri lavoratori qualificati usano gru e carrelli elevatori nel nostro sito di carico di fabbrica per garantire una gestione sicura e prevenire danni durante il trasporto.
Fornire le seguenti informazioni per un preventivo accurato:
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560