| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Applicazione: | Officina d'acciaio, magazzino, fabbrica | Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
|---|---|---|---|
| Livello di esplosione: | SA 2.5 | Vita di servizio: | 50 anni | 
| Parete e tetto: | Legno di pietra | Trattamento superficiale: | Pittura | 
| Tipo: | Multi struttura della struttura d'acciaio della portata dell'ampia luce | Portata del lavoro: | Progettazione, montaggio, installazione | 
| Evidenziare: | costruzione della fabbrica della struttura d'acciaio,costruzione dell'officina del metallo | ||
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Applicazione | Laboratorio di acciaio, magazzino, fabbrica | 
| Materiale grezzo di acciaio | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Livello di esplosione | Sa 2.5 | 
| Durata di vita | Cinquanta anni | 
| Parete e tetto | Pellicole | 
| Trattamento superficiale | Pittura | 
| Tipo | Struttura di telaio in acciaio multi-spann di larga durata | 
| Portata del lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione | 
Questo edificio di attrezzature elettriche con struttura in acciaio copre 20.000 metri quadrati.La struttura del telaio in acciaio saldato combinata con nuovi pannelli isolanti per il tetto e le pareti offre ai moderni costruttori numerosi vantaggi.
Il materiale della struttura in acciaio offre un'ottima omogeneità e isotropia, rendendolo un corpo elastico ideale che si allinea con i principi fondamentali della meccanica ingegneristica.Con una plasticità e una resistenza superioriLe strutture in acciaio presentano tempi di costruzione brevi e elevati livelli di industrializzazione.adatti a meccanizzazione specializzata.
Utilizzato principalmente per scheletri portanti in officine pesanti, strutture soggette a carichi dinamici e applicazioni a larga distanza tra cui magazzini, grattacieli e edifici super-grattacieli.
| Nome dell'articolo | Specificità | Parametro del materiale | Trattamento tecnico | 
|---|---|---|---|
| Colonna | Acciaio a forma di H | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo | 
| Fascio | Forma H, traliccio in acciaio | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo | 
| Fabbricazione a partire da: | Acciaio a canna, tubo di acciaio, acciaio angolare | Q235B, Q345B | |
| Purificazione | Forma C o Z, spessore: 1,8 mm~3,0 mm | Q235B, Q346B | di larghezza uguale o superiore a 15 mm | 
| pannelli per pareti e tetti | EPS, lana di roccia, PU, lana di vetro pannello sandwich o singolo foglio | Acciaio T=0,426~0,8mm, isolamento T=50~150mm | Alu-zinc 150g, vernice a fluorocarburi | 
| Porta | Porta scorrevole o rotante | Fogli di acciaio o alluminio, T=1,0~1,5 mm | Verniciatura o galvanizzazione a caldo | 
| Finestra | di leghe di vetro e di alluminio | T=1,0~2,0 mm | Leghe | 
| Pannello di illuminazione | FRP, T=1,5 mm o T=1,8 mm | Coefficiente di espansione termica: 2,2x10-5/cm/cm/°C | Trasmissione luminosa 85% | 
| Ventilatore | Ventilatore a turbina e tipo elettrico | Acciaio, acciaio inossidabile, PC | Verniciatura o galvanizzazione a caldo, 304 | 
| Stagno | di acciaio inossidabile | T=2,0 mm | Galvanizzato a caldo, 304 | 
| Fuoco di scarico | Tubo in PVC, tubo in acciaio colorato T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Verniciatura | 
| Bolt | Struttura ordinaria, resistenza elevata | 10.9S, 4.8s | di larghezza uguale o superiore a 15 mm | 
| per il trasporto di veicoli | M24, M27 M30 | Q235B | 
 
Tutti i componenti strutturali, pannelli, bulloni e accessori sono confezionati con imballaggi standard adatti al trasporto marittimo e caricati in container da 40'HQ.
I prodotti vengono caricati nella nostra fabbrica con gru e carrelli elevatori da operai qualificati per evitare danni durante il trasporto.
 
Fornire le seguenti informazioni per ottenere un preventivo accurato:
| # | Interrogazione | La vostra risposta | 
|---|---|---|
| 1 | Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area | 
| 2 | Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm | 
| 3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| 4 | Carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm | 
| 5 | Anti-terremoto | Livello _____ | 
| 6 | Necessario o meno muro di mattoni | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza | 
| 7 | Isolamento termico | In caso affermativo, si consiglia di utilizzare pannelli sandwich in EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, si utilizzano lamiere di acciaio metallico a minor costo. | 
| 8 | Numero e dimensione delle porte | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm | 
| 9 | Quantità e dimensione della finestra | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm | 
| 10 | Serve o no una gru | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m | 
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560