Dettagli:
|
Applicazione: | Costruzioni d'acciaio di PEB | caratteristiche: | Costruzione di magazzini agricoli di metallo |
---|---|---|---|
Tipo: | Costruzioni d'acciaio di PEB | Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Vita di servizio: | 50 anni | Parete e tetto: | Strato d'acciaio del rivestimento |
Trattamento superficiale: | Pittura | Portata del lavoro: | Progettazione, montaggio, installazione |
Evidenziare: | costruzioni d'acciaio pre costruite,struttura edile pre costruita |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Edifici in acciaio PEB |
Caratteristiche | Costruzione di magazzini agricoli di metallo |
Tipo | Edifici in acciaio PEB |
Materiale grezzo di acciaio | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durata di vita | Cinquanta anni |
Parete e tetto | Fogli di rivestimento in acciaio |
Trattamento superficiale | Pittura |
Portata del lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
Questo edificio di magazzino a struttura in acciaio a portale leggero è progettato per una lunghezza di 9-36 m, una distanza tra le colonne di 6-7,5 m e altezze di colonne di 4,5-9 m.Ideale per impianti industriali a un piano o edifici pubblici con esigenze di gru più leggere.
Componente | Specificità | Materiale | Trattamento |
---|---|---|---|
Colonna | Acciaio a forma di H, Colonna in acciaio reticolato | Q235B,Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Fascio | Forma H, traliccio in acciaio, lamiera laminata a caldo | Q235B,Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Purlin | Forma C o Z, spessore:1.8 mm~3.0 mm | Q235B,Q346B | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
Pannello di parete/tetto | EPS, lana di roccia, PU, lana di vetro pannello sandwich o singolo foglio | Acciaio T=0,426~0,8mm, isolamento T=50~150mm | Alu-zinc 150g, vernice a fluorocarburi |
Ventilatore | Ventilatore a turbina e tipo elettrico | Acciaio, acciaio inossidabile, PC | Verniciatura o galvanizzazione a caldo, 304 |
Tutti i componenti sono imballati in contenitori standard per il trasporto marittimo (40'HQ) con materiali protettivi.
1 | Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
2 | Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Requisiti antisismici | Livello _____ |
6 | Necessario muro di mattoni | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
7 | Isolamento termico | EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, pannelli sandwich in PU o fogli metallici |
8 | Numero e dimensione delle porte | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm |
9 | Quantità e dimensione della finestra | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm |
10 | Requisiti per gru | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560