Dettagli:
|
Applicazione: | Edificio in acciaio con tetto ad arco | Tipo: | Legno di acciaio strutturale curvo |
---|---|---|---|
caratteristiche: | Acciaio per costruzioni edili architettonico | Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Vita di servizio: | 50 anni | Parete e tetto: | Strato d'acciaio del rivestimento |
Trattamento superficiale: | Pittura | Portata del lavoro: | Progettazione, montaggio, installazione |
Evidenziare: | Strutture edili d'acciaio,struttura d'acciaio della capriata |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Edificio in acciaio con tetto ad arco |
Tipo | Trave strutturale in acciaio curvato |
Caratteristiche | Acciaio strutturale architettonico |
Materiale acciaio grezzo | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durata di servizio | 50 anni |
Parete e tetto | Lamiera di rivestimento in acciaio |
Trattamento superficiale | Verniciatura |
Ambito di lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
La trave strutturale in acciaio curvato / Struttura di edifici con tetto ad arco in acciaio è progettata per edifici ad uso magazzino, caratterizzata da travi in acciaio a forma di H curve progettate con precisione e dall'installazione accurata di lamiere di acciaio profilate per la copertura.
Nome dell'articolo | Specifiche | Parametro del materiale | Trattamento tecnico |
---|---|---|---|
Colonna | Acciaio a forma di H | Q235B, Q345B | Vernice o zincatura a caldo |
Trave | Acciaio a forma di H, trave in acciaio a forma di arco | Q235B, Q345B | Vernice o zincatura a caldo |
Tiranti | Barra in acciaio, tubo in acciaio, acciaio angolare | Q235B, Q345B | |
Correnti | Forma C o Z, spessore corrente: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q346B | Zincatura a caldo |
Pannello parete e tetto | EPS, lana di roccia, PU, pannello sandwich in lana di vetro o lamiera singola | Acciaio T=0,426~0,8 mm, isolamento T=50~150 mm | Alu-zinco 150 g, vernice fluorocarbonica |
Porta | Porta scorrevole o avvolgibile | Lamiera in acciaio o alluminio, T=1,0~1,5 mm | Vernice o zincatura a caldo |
Finestra | Lega di vetro, persiana in lega di alluminio | T=1,0~2,0 mm | Lega |
Pannello di illuminazione | FRP, T=1,5 mm o T=1,8 mm | Coefficiente di dilatazione termica: 2,2x10-5/cm/cm/℃ | Trasmittanza luminosa 85% |
Ventilatore | Ventilatore a turbina e tipo elettrico | Acciaio, acciaio inossidabile, PC | Vernice o zincatura a caldo, 304 |
Grondaia | Lamiera zincata o in acciaio inossidabile | T=2,0 mm | Zincatura a caldo, 304 |
Pluviale | Tubo in PVC, tubo in acciaio colorato T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Vernice |
Bullone | Ordinario, ad alta resistenza | 10.9S, 4.8s | Zincatura a caldo |
Bullone di ancoraggio | Barra in acciaio M24, M27 M30 | Q235B |
La nostra struttura di fabbricazione si estende su 35.000㎡ con un'area officina di 20.000㎡, dotata di:
Tutti i componenti sono imballati per il trasporto marittimo in container 40'HQ. I nostri operai qualificati utilizzano gru e carrelli elevatori per prevenire danni durante il carico.
Si prega di fornire le seguenti informazioni per un preventivo accurato:
# | Domanda | La tua risposta |
---|---|---|
1 | Posizione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
2 | Dimensioni: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Carico neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-terremoto | _____livello |
6 | Muratura necessaria o meno | Se sì, alta 1,2 m o alta 1,5 m |
7 | Isolamento termico | Se sì, verranno suggeriti pannelli sandwich EPS, lana di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, verranno utilizzate lamiere di acciaio metallico |
8 | Quantità e dimensioni della porta | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
9 | Quantità e dimensioni della finestra | _____unità, _____(larghezza)mm*_____(altezza)mm |
10 | Gru necessaria o meno | Se sì, _____unità, peso massimo di sollevamento____tonnellate; altezza massima di sollevamento _____m |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560