|
Dettagli:
|
Applicazione: | Moderni edifici di officine industriali di acciaio | caratteristiche: | Laboratorio di costruzioni in acciaio, fabbriche |
---|---|---|---|
Tipo: | edifici in acciaio prefabbricati | Portata del lavoro: | Progettazione, montaggio, installazione |
Struttura del tetto: | tetto a capriata in acciaio | Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B |
Vita di servizio: | 50 anni | Parete e tetto: | pannello sandwich pu |
Evidenziare: | Edifici in acciaio prefabbricato,costruzione dell'officina del metallo |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Moderni edifici di officine industriali di acciaio |
Caratteristiche | Laboratorio di costruzioni in acciaio, fabbriche |
Tipo | Edifici in acciaio prefabbricati |
Portata del lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
Struttura del tetto | Tetti a traliccio in acciaio |
Materiale grezzo di acciaio | Q235B, Q355B |
Durata di vita | Cinquanta anni |
Parete e tetto | pannello sandwich in PU |
Moderni edifici industriali in acciaio con parete a pannello sandwich in PU e gru a cielo aperto sono progettati per fabbriche di lavorazione di macchine per la plastica.le travi a traliccio o le travi a reticolo si collegano con colonne di acciaio a sezione H saldate utilizzando bulloni ad alta resistenza per formare la struttura principale del telaio.
Le strutture in acciaio offrono numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali edifici in cemento, tra cui elevata resistenza, grande capacità di carico,eccellenti prestazioni sismiche, un'impronta più ridotta e una produzione e un'installazione più semplici dei componenti.
Nome | Moderni edifici di officine industriali in acciaio con pannelli sandwich in PU |
---|---|
Tipo di struttura | tetto a traliccia, tre tracciati |
Portata della lunghezza | 150 metri |
Larghezza di applicazione | 90 metri |
Altezza dell'albero | 12 metri |
Inclinazione del tetto | Tetti a traliccio |
Spaziamento tra le colonne di parete | 7.5m |
Terreno | pannello sandwich in PU |
Parete | pannello sandwich in PU |
Porta | Porta scorrevole |
Finestra | Luciera a nastro |
- No, no, no, no. | Articolo | Dettagli |
---|---|---|
1 | Materiale | Acciaio strutturale al carbonio |
2 | Produrre tempo di consegna | Normalmente 45 giorni dopo l'acconto, a seconda del quantitativo |
3 | Certificazione della qualità | Certificato di qualità di fabbrica, disponibile su richiesta |
4 | Dimensioni Lunghezza | Fascio H: 4000-15000 mm |
5 | Spessore | Placca di tessitura: 6-32 mm |
6 | Piastra alare: 6-40 mm | |
7 | Altezza | 200-1200 mm |
8 | Colore | Personalizzabile |
9 | Dimensione | MOQ è 1000 m2, larghezza × lunghezza × altezza della grondaia |
10 | Componenti principali Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
11 | Cornice principale | H Trave in acciaio, Q235 Q345 Trave in acciaio H e colonne, verniciate o galvanizzate, acciaio a scatola, sezione C galvanizzata o tubi in acciaio |
12 | Cornice secondaria | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato I, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 |
13 | Materiale | Q235B, Q345B o altri come richiesto (ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS) |
14 | Purlin | C o Z: dimensioni da C120 a C320, Z100 a Z20 |
15 | Colonna | Tipo X, tipo di albero, reticolo, croce, scatola ecc. |
16 | Bolt | Fusola semplice e Fusola ad alta resistenza |
17 | Tetti e pareti | pannello sandwich in PU, pannello sandwich in Rockwool o lamiera di acciaio ondulato |
18 | Canopy | Foglio di acciaio, pannello sandwich in PU, pannello sandwich in Rockwool |
19 | Porta | Porta scorrevole o rotante |
20 | Finestra | Finestre in lega di alluminio |
21 | Superficie | Due strati di verniciature a prova di ruggine o galvanizzate a caldo |
22 | Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm |
23 | Accessori | Cinture di lucernari semitransparenti, Ventilatori, tubi, grondaie galvanizzate, guarnizioni, lampeggianti, ecc. |
24 | Opzioni di finitura | Vari colori e texture disponibili, verniciatura alkyd, due verniciature primarie, due verniciature finali (vernice grigia, vernice rossa, vernice bianca, zinco epossidico ecc.) o galvanizzata |
- No, no, no, no. | Vantaggi | Descrizione |
---|---|---|
1 | Alta resistenza e leggerezza | L'acciaio offre un eccezionale rapporto resistenza/peso, consentendo strutture di larga lunghezza |
2 | Buona plasticità e robustezza | Le strutture in acciaio non falliscono improvvisamente sotto sovraccarico e si adattano bene ai carichi dinamici |
3 | Alto grado di industrializzazione | Fabbricazione di precisione in ambienti di fabbrica controllati |
4 | Semplice costruzione | I componenti prefabbricati consentono un rapido assemblaggio in loco |
5 | Resistenza al vento e stabilità | Strutture leggere ma rigide con eccellente capacità di deformazione |
6 | Risparmio di costi | Riduzione dei requisiti di fondazione e tempi di completamento più rapidi |
7 | Riciclabile | L'acciaio è riciclabile al 100% con un impatto ambientale minimo |
Progettiamo e fabbrichiamo componenti di struttura in acciaio su misura per edifici leggeri e pesanti in acciaio, compresi magazzini, laboratori, magazzini, hangar, edifici agricoli,strutture commerciali, uffici a grattacieli, fabbriche, sale espositive, palestre, dormitori e progetti infrastrutturali.
Tutti i componenti strutturali, i pannelli, i bulloni e gli accessori sono confezionati in pacchetti standard di trasporto marittimo e caricati in container da 40'HQ.I nostri operai specializzati utilizzano gru e carrelli elevatori nel sito di carico della nostra fabbrica per evitare danni durante il carico.
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560