|
Dettagli:
|
Applicazione: | Produttore di edifici strutturali in acciaio | Caratteristiche: | Magazzino leggero della struttura d'acciaio |
---|---|---|---|
Type: | Prefab Steel Structure Warehouse | Raw steel material: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Service life: | 50 Years | Muro e tetto: | Strato d'acciaio del rivestimento |
Trattamento superficiale: | Pittura | Ambito da lavoro: | Progettazione, fabbricazione, installazione |
Evidenziare: | Costruzione della struttura d'acciaio,costruzione del magazzino del metallo,Costruzioni di struttura dell'acciaio di Q235B |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Produttore di edifici strutturali in acciaio |
Caratteristiche | Magazzino di strutture in acciaio leggero |
Tipo | Magazzino di strutture in acciaio prefabbricato |
Materiale grezzo di acciaio | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Durata di vita | Cinquanta anni |
Parete e tetto | Fogli di rivestimento in acciaio |
Trattamento superficiale | Pittura |
Portata del lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
Nome dell'articolo | Specificità | Parametro del materiale | Trattamento tecnico |
---|---|---|---|
Colonna | Acciaio a forma di H | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Fascio | Acciaio a forma di H | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Fabbricazione a partire da: | Acciaio a canna, tubo di acciaio, acciaio angolare | Q235B, Q345B | |
Purificazione | Forma C o Z, spessore: 1,8 mm~3,0 mm | Q235B, Q346B | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
pannelli per pareti e tetti | EPS, lana di roccia, PU, lana di vetro pannello sandwich o singolo foglio | Acciaio T=0,426~0,8mm, isolamento T=50~150mm | Alu-zinc 150g, vernice a fluorocarburi |
Porta | Porta scorrevole o rotante | Fogli di acciaio o alluminio, T=1,0~1,5 mm | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Finestra | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | T=1,0~2,0 mm | Leghe |
Interrogazione | Necessari dettagli |
---|---|
Localizzazione | _____paese, area |
Dimensione | _____mm*_____mm*_____mm |
Carico del vento | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
Carico di neve | _____kn/m2, _____mm |
Anti-terremoto | Livello _____ |
Necessario muro di mattoni | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
Isolamento termico | Se sì, specificare il materiale: EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, pannelli sandwich in PU |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560