Dettagli:
|
Tipo: | struttura del telaio del portale | Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B |
---|---|---|---|
Trattamento superficiale: | Pittura | Livello di esplosione: | SA 2.5 |
Vita di servizio: | 50 anni | Parete e tetto: | Lana di vetro |
Portata del lavoro: | Progettazione, montaggio, installazione | Applicazione: | Magazzino, officina, costruzione della fabbrica |
Evidenziare: | Gruppo di lavoro pre costruito della struttura d'acciaio,Gruppo di lavoro incorniciato della struttura d'acciaio,Strutture ad intelaiatura d'acciaio pre costruite |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Struttura del portale |
Materiale grezzo di acciaio | Q235B, Q355B |
Trattamento superficiale | Pittura |
Livello di esplosione | Sa 2.5 |
Durata di vita | Cinquanta anni |
Parete e tetto | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Portata del lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
Applicazione | Magazzino, laboratorio, fabbrica |
Le nostre officine di acciaio prefabbricato offrono soluzioni di costruzione superiori con eccezionale durata e prestazioni.
- No, no, no, no. | Articolo | Dettagli |
---|---|---|
1 | Materiale | Acciaio strutturale al carbonio |
2 | Tempo di produzione | Normalmente 45 giorni dopo l'acconto (varia in base al quantitativo) |
3 | Certificazione della qualità | Certificato di qualità di fabbrica, disponibile su richiesta |
4-7 | Dimensioni | Fascio H: lunghezza 4000-15000 mm, altezza 200-1200 mm Piastra di telaio: spessore 6-32 mm Placca alare: spessore 6-40 mm |
8 | Colore | Personalizzabile in base alle preferenze del cliente |
9 | Dimensione | Quantità minima d'ordine: 1000 m2 (larghezza × lunghezza × altezza del tetto) |
10 | Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
11 | Cornice principale | H Trave in acciaio, trave e colonne in acciaio Q235/Q355 H (dipinte o galvanizzate), acciaio a scatola, sezione C galvanizzata o tubo di acciaio |
12 | Quadro secondario | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
13 | Opzioni materiali | Q235B, Q355B o materiali personalizzati (ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS) |
14 | Purlin | C o Z: C120-C320, Z100-Z20 |
15 | Tipo di colonna | Tipo X, tipo di albero, reticolo, croce, scatola |
16 | Fabbricazione a partire da: | Filtro semplice e filtro ad alta resistenza |
17 | Tetti e pareti | pannello sandwich in PU, pannello sandwich in Rockwool o lamiera di acciaio ondulato |
18 | Canopy | Foglio di acciaio, pannello sandwich in PU, pannello sandwich in Rockwool |
19 | Porta | Porta scorrevole o rotante |
20 | Finestra | Finestre in lega di alluminio |
21 | Trattamento superficiale | Due strati di verniciature a prova di ruggine o galvanizzate a caldo |
22 | Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm |
23 | Accessori | Cinture di lucernari semitransparenti, ventilatori, tubi di scarico, grondaie galvanizzate, guarnizioni, lampeggianti |
24 | Opzioni di finitura | Ampia selezione di colori/trame, verniciatura alcidica, zinco epossidico o galvanizzato |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560