|
Dettagli:
|
Applicazione: | Edifici prefabbricati con struttura in acciaio a grande luce, Strutture reticolari in acciaio | Utilizzo: | La logistica immagazzina le costruzioni, magazzino del metallo, costruzioni della fabbrica |
---|---|---|---|
Tipo: | Costruzioni di struttura d'acciaio prefabbricate | Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q345B |
Trattamento superficiale: | La pittura o la Caldo-immersione galvanizza | Vita di servizio: | 50 anni |
Parete e tetto: | pannello sandwich eps | Colonne e fascio: | Sezione Column&Beam di H |
Evidenziare: | L'ampia luce ha prefabbricato le costruzioni di struttura d'acciaio,Q345B ha prefabbricato le costruzioni di struttura d'acciaio,Strutture d'acciaio della struttura dello spazio dell'ampia luce |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Edifici a struttura in acciaio prefabbricati a grande campata, Strutture a telaio spaziale in acciaio |
Utilizzo | Edifici per magazzini logistici, magazzini metallici, edifici industriali |
Tipo | Edifici a struttura in acciaio prefabbricati |
Materiale acciaio grezzo | Q235B, Q345B |
Trattamento superficiale | Verniciatura o zincatura a caldo |
Durata | 50 anni |
Pareti e tetto | Pannello sandwich in EPS |
Colonne e travi | Colonna e trave a sezione H |
Nome dell'articolo | Specifiche | Parametro del materiale | Trattamento tecnico |
---|---|---|---|
Colonna | Forma a H, Scatola, Tubo d'acciaio, Lamiera laminata a caldo | Q235B, Q355B | Vernice o zincatura a caldo |
Trave | Forma a H, Traliccio in acciaio, Lamiera laminata a caldo | Q235B, Q355B | Vernice o zincatura a caldo |
Tiranti | Barra d'acciaio, Tubo d'acciaio, Angolare in acciaio | Q235B, Q355B | |
Arcareccio | Forma a C o Z, spessore arcareccio: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q355B | Zincatura a caldo |
Pannello per pareti e tetto | Lana di roccia | Acciaio T=0,426~0,8 mm, isolamento T=50~150 mm | Alu-zinco 150 g, vernice fluorocarbonica |
Porta | Porta scorrevole o avvolgibile | Lamiera d'acciaio o alluminio, T=1,0~1,5 mm | Vernice o zincatura a caldo |
Finestra | Lega di vetro, persiana in lega di alluminio | T=1,0~2,0 mm | Lega |
Pannello di illuminazione | PRFV, T=1,5 mm o T=1,8 mm | Coefficiente di dilatazione termica: 2,2x10-5/cm/cm/℃ | Trasmittanza luminosa 85% |
Ventilatore | Ventilatore a turbina e tipo elettrico | Acciaio, acciaio inossidabile, PC | Vernice o zincatura a caldo, 304 |
Grondaia | Lamiera zincata o in acciaio inossidabile | T=2,0 mm | Zincatura a caldo, 304 |
Pluviale | Tubo in PVC, tubo in acciaio colorato T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Vernice |
Bullone | Ordinario, alta resistenza | 10.9S, 4.8s | Zincatura a caldo |
Bullone di ancoraggio | Barra d'acciaio M24, M27 M30 | Q235B |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560