|
Dettagli:
|
applicazione: | Costruzione prefabbricata della struttura d'acciaio | Tipo: | Magazzino con struttura in acciaio |
---|---|---|---|
Working scope: | Design,Fabrication, Installation | Raw steel material: | Q235B, Q355B |
Trattamento superficiale: | La pittura o la Caldo-immersione galvanizza | Shot blasting level: | Sa 2.5 |
Durata di servizio: | 50 anni | Muro e tetto: | Lana di vetro |
Evidenziare: | Magazzino d'acciaio della costruzione di Q355B,Q235B ha prefabbricato il magazzino del metallo,Magazzino galvanizzato di acciaio per costruzioni edili della immersione calda |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Edifici prefabbricati in acciaio |
Tipo | Magazzino di strutture in acciaio |
Portata del lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
Materiale grezzo di acciaio | Q235B, Q355B |
Trattamento superficiale | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Livello di esplosione | Sa 2.5 |
Durata di vita | Cinquanta anni |
Parete e tetto | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Il nostro magazzino di materiale per costruzioni in acciaio prefabbricato presenta una moderna progettazione strutturale abilitata da un software di analisi assistito da computer, che consente cicli di progettazione rapidi e modifiche facili.La natura prefabbricata consente una produzione efficiente in fabbrica combinata con l'assemblaggio in loco, riducendo significativamente i tempi di costruzione mantenendo al contempo un'elevata precisione.
Tutti i componenti, compresi gli elementi strutturali, i pannelli, i bulloni e gli accessori, sono confezionati in modo sicuro per il trasporto marittimo in container da 40'HQ.I nostri operai specializzati si occupano del carico utilizzando gru e carrelli elevatori per evitare danni.
1 | Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
2 | Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Requisiti antisismici | Livello _____ |
6 | Necessario o meno muro di mattoni | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
7 | Requisiti di isolamento termico | EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, pannelli sandwich in PU o fogli metallici |
8 | Numero e dimensione delle porte | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm |
9 | Quantità e dimensione della finestra | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm |
10 | Requisiti per gru | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560