|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Costruzione prefabbricata della struttura d'acciaio | Caratteristiche: | Edifici per magazzini a più distanze |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Magazzino con struttura in acciaio | Materiale in acciaio crudo: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Durata di servizio: | 50 anni | Wall and Roof: | Steel cladding sheet |
| Trattamento superficiale: | Pittura | Ambito da lavoro: | Progettazione, fabbricazione, installazione |
| Evidenziare: | Costruzione meccanica della struttura d'acciaio del magazzino,Costruzione della struttura d'acciaio Q355,Magazzino meccanico prefabbricato della struttura d'acciaio |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Edifici prefabbricati in acciaio |
| Caratteristiche | Edifici per magazzini a più distanze |
| Tipo | Magazzino di strutture in acciaio |
| Materiale grezzo di acciaio | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Durata di vita | Cinquanta anni |
| Parete e tetto | Fogli di rivestimento in acciaio |
| Trattamento superficiale | Pittura |
| Portata del lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
| Articolo | Specificità | Materiale | Trattamento |
|---|---|---|---|
| Colonna | Forma H, scatola, tubo di acciaio, lamiera laminata a caldo | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
| Fascio | Forma H, traliccio in acciaio, lamiera laminata a caldo | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
| Fabbricazione a partire da: | Acciaio a canna, tubo di acciaio, acciaio angolare | Q235B, Q345B | - |
| Purlin | Forma C o Z, spessore: 1,8 mm~3,0 mm | Q235B, Q346B | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
| Pannello di parete/tetto | EPS, lana di roccia, PU, lana di vetro pannello sandwich o singolo foglio | Acciaio T=0,426~0,8mm, isolamento T=50~150mm | Alu-zinc 150g, vernice a fluorocarburi |
| Porta | Porta scorrevole o rotante | Fogli di acciaio o alluminio, T=1,0~1,5 mm | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
| Finestra | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | T=1,0~2,0 mm | Leghe |
| Pannello di illuminazione | FRP, T=1,5 mm o T=1,8 mm | Coefficiente di espansione termica: 2,2x10-5/cm/cm/°C | Trasmissione luminosa 85% |
| Ventilatore | Ventilatore a turbina e tipo elettrico | Acciaio, acciaio inossidabile, PC | Verniciatura o galvanizzazione a caldo, 304 |
| Stagno | di acciaio inossidabile | T=2,0 mm | Galvanizzato a caldo, 304 |
| Fuoco di scarico | Tubo in PVC, tubo in acciaio colorato T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Verniciatura |
| Bolt | Struttura ordinaria, resistenza elevata | 10.9S, 4.8s | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
| per il trasporto di veicoli | M24, M27 M30 | Q235B | - |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560