Dettagli:
|
Applicazione: | L'ampia luce ha prefabbricato le costruzioni di struttura d'acciaio, costruzioni del magazzino di lo | Utilizzo: | La logistica immagazzina le costruzioni, magazzino del metallo, costruzioni della fabbrica |
---|---|---|---|
Tipo: | Costruzioni di struttura d'acciaio prefabbricate | Raw Steel Material: | Q235B, Q345B |
Trattamento superficiale: | La pittura o la Caldo-immersione galvanizza | Service life: | 50 Years |
Muro e tetto: | pannello sandwich eps | Colonne e fascio: | Sezione Column&Beam di H |
Evidenziare: | Strutture della struttura dello spazio dell'acciaio di logistica,Strutture d'acciaio della struttura dello spazio di ENV,Costruzione della struttura della struttura d'acciaio di logistica |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Edifici prefabbricati con telaio in acciaio di larga lunghezza, edifici per magazzini logistici |
Utilizzatori | Impianti di magazzino logistico, magazzino metallico, fabbriche |
Tipo | Edifici prefabbricati a struttura in acciaio |
Materiale grezzo in acciaio | Q235B, Q345B |
Trattamento superficiale | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Durata di vita | Cinquanta anni |
Parete e tetto | pannello sandwich in EPS |
Colonne e travi | H Sezione Colonna e traccia |
Nome dell'articolo | Specificità | Parametro del materiale | Trattamento tecnico |
---|---|---|---|
Colonna | Forma H, scatola, tubo di acciaio, lamiera laminata a caldo | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Fascio | Forma H, traliccio in acciaio, lamiera laminata a caldo | Q235B, Q345B | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Fabbricazione a partire da: | Acciaio a canna, tubo di acciaio, acciaio angolare | Q235B, Q345B | |
Purificazione | Forma C o Z, spessore: 1,8 mm~3,0 mm | Q235B, Q346B | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
pannelli per pareti e tetti | Pellicole | Acciaio T=0,426~0,8mm, isolamento T=50~150mm | Alu-zinc 150g, vernice a fluorocarburi |
Porta | Porta scorrevole o rotante | Fogli di acciaio o alluminio, T=1,0~1,5 mm | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Finestra | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | T=1,0~2,0 mm | Leghe |
Pannello di illuminazione | FRP, T=1,5 mm o T=1,8 mm | Coefficiente di espansione termica: 2,2x10-5/cm/cm/°C | Trasmissione luminosa 85% |
Ventilatore | Ventilatore a turbina e tipo elettrico | Acciaio, acciaio inossidabile, PC | Verniciatura o galvanizzazione a caldo, 304 |
Stagno | di acciaio inossidabile | T=2,0 mm | Galvanizzato a caldo, 304 |
Fuoco di scarico | Tubo in PVC, tubo in acciaio colorato T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Verniciatura |
Bolt | Struttura ordinaria, resistenza elevata | 10.9S, 4.8s | di larghezza uguale o superiore a 15 mm |
per il trasporto di veicoli | M24, M27 M30 | Q235B |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560