Dettagli:
|
Applicazione: | Magazzino con struttura in acciaio | Caratteristiche: | Grandi costruzioni del metallo della struttura della struttura d'acciaio |
---|---|---|---|
Tipo: | Costruzioni di struttura d'acciaio prefabbricate | Materiale in acciaio crudo: | Q235B, Q355B |
Trattamento superficiale: | Pittura | Colonne e fascio: | Sezione Column&Beam di H |
Durata di servizio: | 50 anni | Utilizzo: | Magazzino della struttura d'acciaio, costruzione d'acciaio |
Evidenziare: | Costruzioni prefabbricate galvanizzate di acciaio per costruzioni edili,Costruzioni prefabbricate di acciaio per costruzioni edili di Q355B,Magazzino prefabbricato della struttura d'acciaio della colonna |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Magazzino della struttura in acciaio |
Caratteristiche | Edifici metallici della struttura a cornice in acciaio di grandi dimensioni |
Tipo | Edifici a cornici in acciaio prefabbricato |
Materiale in acciaio crudo | Q235B, Q355b |
Trattamento superficiale | Pittura |
Colonne e raggio | H sezione colonna e trave |
Durata di servizio | 50 anni |
Utilizzo | Magazzino a struttura in acciaio, costruzione in acciaio |
Con il rapido sviluppo dell'economia e l'aggiornamento dei materiali da costruzione, i prodotti della struttura in acciaio stanno aumentando rapidamente. Rispetto ai materiali da costruzione tradizionali, i nuovi materiali strutturali in acciaio sono più leggeri, più convenienti, più rispettosi dell'ambiente e di qualità garantita.
Il magazzino della struttura in acciaio è facile da assemblare, facile da rimuovere, è garantito anche l'isolamento di calore e la luce e il facile da trasportare, il prezzo è più conveniente, l'uso dell'area del magazzino è maggiore, la prevenzione della prevenzione degli incendi e la prevenzione della corrosione, la velocità di installazione è più veloce.
La struttura in acciaio è ampiamente utilizzata, non solo per costruire magazzini, ma anche per grattacieli residenziali, stadi, workshop e altro ancora.
NO. | Articolo | Dettagli |
---|---|---|
1 | Materiale | Acciaio strutturale di carbonio |
2 | Produrre tempi di consegna | Normalmente 45 giorni dopo il calo, anche in base alla quantità |
3 | Certificazione di qualità | Certificato di qualità da Factory, la terza parte per richiesta del cliente |
4 | Lunghezza delle dimensioni | H Raggio: 4000-15000 mm |
5 | Spessore | Plate Web: 6-32mm |
6 | Spessore | Piastra per ali: 6-40 mm |
7 | Altezza | 200-1200 mm |
8 | Colore | Secondo i clienti |
9 | Misurare | MOQ è 1000 m2, larghezza * lunghezza * altezza eave |
10 | Base di componenti principali | Bulloni di fondazione in cemento e acciaio |
11 | Frame principale | H -raggio in acciaio, Q235 Q345 in acciaio H e colonne, dipinto o zincato, in acciaio in scatola, sezione C zvanizzata o tubo d'acciaio |
12 | Frame secondario | Calvanizzato C o Z Purlin, Bracing in acciaio, cravatta, tuffo al ginocchio, lampeggiamento ecc. |
13 | Materiale | Q235B, Q345B o altri come richieste degli acquirenti, come: ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS |
14 | Purlin | C o Z Purlin: dimensioni da C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 |
15 | Colonna | Tipo X, tipo di albero, reticolo, croce, scatola ecc. |
16 | Bullone | Bullone semplice e bullone ad alta resistenza |
17 | Tetto e muro | Pannello sandwich PU, pannello sandwich rockwool o tela in acciaio ondulato |
18 | Baldacchino | Foglio d'acciaio, pannello sandwich PU, pannello sandwich rockwool |
19 | Porta | Porta scorrevole o rotolante |
20 | Finestra | Finestra in lega di alluminio |
21 | Superficie | Due temi di pittura a prova di ruggine o zincati a caldo |
22 | Foglio | Foglio zincato 0,5 mm o 0,6 mm |
23 | Accessori | Cinture di lucernari semitrasparenti, ventilatori, tubo verso il basso, grondaia zincata, rivestimento, lampeggiamento, ecc. |
24 | Opzioni di finitura | Vasta gamma di colori e trame disponibili, pittura alchidica, due dipinti primari, due vernici per finitura (vernice grigia, vernice rossa, vernice bianca, zinco epossidico ecc.). O zincato. |
"La qualità in primo luogo, il cliente in primo luogo" è il nostro principio aziendale. Otteniamo una solida reputazione a causa della nostra buona qualità e servizio. Nel frattempo, prestiamo attenzione al lavoro di squadra e al valore della cooperazione vantaggiosa, il che ci guiderebbe molto ulteriormente.
NO. | Domanda | La tua risposta |
---|---|---|
1 | Posizione (dove verrà costruito?) | _____country, area |
2 | Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
3 | Carico del vento (Max. Velocità del vento) | _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s |
4 | Carico di neve (max. Altezza della neve) | _____ kn/m2, _____mm |
5 | Anti-Earthquake | _____livello |
6 | Brickwall necessario o no | Se sì, 1,2 m di altezza o 1,5 m di altezza |
7 | Isolamento termico | Se sì, EPS, lana in fibra di vetro, pannelli sandwich di roccia, PU saranno suggeriti; In caso contrario, i fogli in acciaio in metallo andranno bene |
8 | Quantità e dimensioni della porta | _____units, _____ (larghezza) mm*_____ (altezza) mm |
9 | Quantità e dimensioni della finestra | _____units, _____ (larghezza) mm*_____ (altezza) mm |
10 | Gru necessaria o no | Se sì, _____units, max. sollevare il peso ____tons; max. Altezza di sollevamento _____m |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560