| 
                        Dettagli:
                                                     
 | 
| Parete e tetto: | Lastra di rivestimento in acciaio, pannello sandwich | Manutenzione: | bassa | 
|---|---|---|---|
| Resistenza agli agenti atmosferici: | Sì | Disegno: | AutoCAD, TEKLA, Modello 3D, PKPM, BIM | 
| Opzioni di progettazione: | Multiplo | Sostenibilità: | Ecologica | 
| Vita di servizio: | Più di 50 anni | Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Dimensione: | Personalizzato | Personalizzazione: | Disponibile | 
| Origine: | Cina | Trattamento superficiale: | Verniciatura o galvanizzazione a caldo | 
| Forza: | Forte | Tipo: | Fabbricazione | 
| Materiale: | Acciaio | Specificità: | Edifici prefabbricati in acciaio | 
| Versatilità: | Flessibile | Acciaio strutturale al carbonio: | Q355B | 
| Forma: | Legno H, colonne H | Pacchetto di trasporto: | Pacco standard di esportazione o richiesta del cliente | 
| caratteristiche: | Struttura in acciaio prefabbricata, larga lunghezza, a più piani | Purlin: | C/Z Acciaio a forma di canale,C/Z Acciaio galvanizzato ((Q235) | 
| Colore: | Opzionale | Porta: | Porta scorrevole,porta in PVC/porta in acciaio/porta in acciaio colorato/porta a pannello sandwich/p | 
| Finestra: | Finestra in lega di alluminio,PVC o lega di alluminio,Fenestra in vetro/fenestra in PVC/fenestra in | ||
| Evidenziare: | 30000mq magazzino di struttura in acciaio,Edifici industriali prefabbricati,Edifici industriali prefabbricati di 30000 mq | ||
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Muro e tetto | Foglio di rivestimento in acciaio, pannello sandwich | 
| Manutenzione | Basso | 
| Resistenza alle intemperie | SÌ | 
| Disegno | AutoCAD, Tekla, modello 3D, PKPM, BIM | 
| Durata di servizio | Più di 50 anni | 
| Materiale in acciaio crudo | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Trattamento superficiale | Galvanizzato di pittura o hot imesco | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Domanda | Le tue informazioni | 
|---|---|
| Posizione (dove verrà costruito?) | _____country, area | 
| Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____ mm*_____ mm*_____ mm | 
| Carico del vento (Max. Velocità del vento) | _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s | 
| Carico di neve (max. Altezza della neve) | _____ kn/m2, _____mm | 
| Resistenza al terremoto | _____livello | 
 
 Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560