|
Dettagli:
|
| Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Applicazione: | Servizio di acciaio, piattaforma di struttura in acciaio, copertura strutturale, parte di telaio |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Verniciatura o galvanizzazione a caldo | Vita di servizio: | 50 anni |
| Parete e tetto: | Lastra di rivestimento in acciaio, pannello sandwich | Colonne e travi: | Acciaio a sezione H |
| Livello di esplosione: | SA 2.5 | Certificazione: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Installazione: | Guida degli ingegneri sul posto | Disegno: | CAD, TEKLA, Modello 3D, PKPM, BIM |
| Codice SA: | 9406900090 | Pacchetto di trasporto: | Pacco standard di esportazione o richiesta del cliente |
| Capacità di produzione: | 30000 tonnellate/anno | caratteristiche: | Struttura in acciaio prefabbricata, larga lunghezza, a più piani |
| Modulo di collegamento: | Connessione a bullone | ||
| Evidenziare: | magazzino di strutture in acciaio sismico,Magazzino prefabbricato della struttura d'acciaio |
||
Soluzioni di stoccaggio personalizzate con montaggio rapido e costruzione durevole per varie applicazioni industriali.Le nostre strutture in acciaio prefabbricate offrono una progettazione flessibile e una costruzione rapida per magazzini che soddisfano i requisiti sismici e resistenti al vento.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale grezzo in acciaio | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Applicazione | Servizio di acciaio, piattaforma di strutture in acciaio, copertura strutturale, parte del telaio |
| Trattamento superficiale | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
| Vita di servizio | Cinquanta anni |
| Parete e tetto | Foglio di rivestimento in acciaio, pannello sandwich |
| Colonne e travi | Acciaio a sezione H |
| Livello di esplosione | SA 2.5 |
| Certificazione | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Installazione | Guida degli ingegneri sul posto |
| Disegno | CAD, TEKLA, Modello 3D, PKPM, BIM |
| Codice HS | 9406900090 |
| Pacco di trasporto | Pacco standard di esportazione o richiesta del cliente |
| Capacità di produzione | 30000 tonnellate/anno |
| Caratteristiche | Struttura in acciaio prefabbricata, larga lunghezza di percorrenza, a più piani |
| Modulo di collegamento | Connessione a bullone |
La nostra fabbrica di 35.000 metri quadrati dispone di strutture moderne e due linee di produzione professionali, con una capacità mensile di 1.500 tonnellate.garantire la qualità, responsabilità ambientale e sicurezza sul posto di lavoro.
Metodo 1:Forniamo disegni dettagliati per la vostra squadra di installazione.
Metodo 2:Offriamo addestramento pratico nelle nostre strutture, incluso l'assemblaggio di campioni se necessario.
Tutti i componenti sono confezionati in imballaggi standard per l'esportazione adatti al trasporto marittimo, caricati in container da 40'HQ dal nostro team qualificato utilizzando gru e carrelli elevatori.
Fornire le seguenti informazioni per ottenere un preventivo accurato:
| Interrogazione | Informazioni personali |
|---|---|
| Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
| Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| Requisito antisismico | Livello _____ |
| Necessario o meno muro di mattoni | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
| Isolamento termico | In caso affermativo, saranno suggeriti pannelli sandwich in EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, PU |
| Numero e dimensione delle porte | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm |
| Quantità e dimensione della finestra | _____ unità, _____ larghezza mm*_____ altezza mm |
| Serve o no una gru | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560