|
Dettagli:
|
| Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Applicazione: | Servizio di acciaio, piattaforma di struttura in acciaio, copertura strutturale, parte di telaio |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Verniciatura o galvanizzazione a caldo | Vita di servizio: | 50 anni |
| Parete e tetto: | Lastra di rivestimento in acciaio, pannello sandwich | Colonne e travi: | Acciaio a sezione H |
| Livello di esplosione: | SA 2.5 | Certificazione: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Installazione: | Guida degli ingegneri sul posto | Disegno: | CAD, TEKLA, Modello 3D, PKPM, BIM |
| Codice SA: | 9406900090 | Pacchetto di trasporto: | Pacco standard di esportazione o richiesta del cliente |
| Capacità di produzione: | 30000 tonnellate/anno | caratteristiche: | Struttura in acciaio prefabbricata, larga lunghezza, a più piani |
| Modulo di collegamento: | Connessione a bullone | ||
| Evidenziare: | Struttura in acciaio del magazzino di stoccaggio del grano,Immagazzinaggio di cereali prefabbricato,Portal Frame Grain Storage Warehouse (Spazio di stoccaggio del grano) |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale acciaio grezzo | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Applicazione | Officina in acciaio, piattaforma con struttura in acciaio, copertura strutturale, parte del telaio |
| Trattamento superficiale | Verniciatura o zincatura a caldo |
| Durata | 50 anni |
| Parete e tetto | Lamiera di rivestimento in acciaio, pannello sandwich |
| Colonne e travi | Acciaio a sezione H |
| Livello di sabbiatura | SA 2.5 |
| Certificazione | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Installazione | Guida dell'ingegnere in loco |
| Disegno | CAD, TEKLA, Modello 3D, PKPM, BIM |
| Codice HS | 9406900090 |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per l'esportazione o requisito del cliente |
| Capacità di produzione | 30000 tonnellate/anno |
| Caratteristiche | Struttura in acciaio prefabbricata, ampia campata, multi-piano |
| Forma di connessione | Connessione a bullone |
| Tipo di struttura | Telaio a portale, singola cresta, due pendenze, singola campata |
|---|---|
| Lunghezza | 100 m |
| Larghezza | 36 m |
| Altezza gronda | 8 m |
| Pendenza del tetto | 10% |
| Spaziatura delle colonne del muro a capanna | 6,67 m |
| Materiale del tetto | Pannello sandwich |
| Materiale della parete | Pannello sandwich |
| Differenza di altezza (interno/esterno) | 300 mm |
| Domanda | Dettagli necessari |
|---|---|
| Posizione | Paese e area in cui verrà costruito |
| Dimensioni | Lunghezza × Larghezza × Altezza (in mm) |
| Carico del vento | Velocità massima del vento (kn/m², km/h o m/s) |
| Carico neve | Altezza massima della neve (kn/m² o mm) |
| Resistenza ai terremoti | Livello richiesto |
| Muro di mattoni | Altezza richiesta se necessario (1,2 m o 1,5 m) |
| Isolamento termico | Preferenza del materiale (EPS, lana di vetro, lana di roccia, pannelli sandwich in PU) |
| Porte | Quantità e dimensioni (larghezza × altezza in mm) |
| Finestre | Quantità e dimensioni (larghezza × altezza in mm) |
| Requisiti della gru | Quantità, peso massimo di sollevamento (tonnellate) e altezza (m) |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560