|
Dettagli:
|
| Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Applicazione: | Servizio di acciaio, piattaforma di struttura in acciaio, copertura strutturale, parte di telaio |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Verniciatura o galvanizzazione a caldo | Vita di servizio: | 50 anni |
| Parete e tetto: | Lastra di rivestimento in acciaio, pannello sandwich | Colonne e travi: | Acciaio a sezione H |
| Livello di esplosione: | SA 2.5 | Certificazione: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Installazione: | Guida degli ingegneri sul posto | Disegno: | CAD, TEKLA, Modello 3D, PKPM, BIM |
| Codice SA: | 9406900090 | Pacchetto di trasporto: | Pacco standard di esportazione o richiesta del cliente |
| Capacità di produzione: | 30000 tonnellate/anno | caratteristiche: | Struttura in acciaio prefabbricata, larga lunghezza, a più piani |
| Modulo di collegamento: | Connessione a bullone | ||
| Evidenziare: | Parco industriale magazzino di strutture in acciaio,Grande magazzino di strutture in acciaio |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale grezzo in acciaio | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Applicazione | Servizio di acciaio, piattaforma di strutture in acciaio, copertura strutturale, parte del telaio |
| Trattamento superficiale | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
| Vita di servizio | Cinquanta anni |
| Parete e tetto | Foglio di rivestimento in acciaio, pannello sandwich |
| Colonne e travi | Acciaio a sezione H |
| Livello di esplosione | SA 2.5 |
| Certificazione | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Installazione | Guida degli ingegneri sul posto |
| Disegno | CAD, TEKLA, Modello 3D, PKPM, BIM |
| Codice HS | 9406900090 |
| Pacco di trasporto | Pacco standard di esportazione o richiesta del cliente |
| Capacità di produzione | 30000 tonnellate/anno |
La soluzione definitiva per la crescita industriale con costruzioni in acciaio prefabbricate che offrono durabilità, flessibilità e capacità di grande estensione.
200Il complesso comprende: un parco industriale con strutture in acciaio prefabbricate di 1.000 metri quadrati, progettato per varie attività industriali con ingegneria all'avanguardia.
| Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
| Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
| Carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
| Anti-terremoto | Livello _____ |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560