|
Dettagli:
|
Colore: | Personalizzato | Resistenza alla corrosione: | Forte |
---|---|---|---|
Durabilità: | Di lunga durata | Resistenza al fuoco: | Altezza |
Installazione: | Facile. | Servizi di manutenzione: | Basso |
Materiale: | Acciaio | Forma: | Personalizzato |
dimensione: | Personalizzato | Forza: | Altezza |
Trattamento superficiale: | Verniciatura o galvanizzazione a caldo | Tipo: | Fabbricazione |
Utilizzatori: | Edilizia | Resistenza alle intemperie: | Forte |
Pacchetto di trasporto: | Pacco standard di esportazione o requisiti dei clienti | Origine: | Qingdao Cina |
Modulo di collegamento: | Connessione a bullone | Tipo di acciaio per la struttura edilizia: | Acciaio a sezione H |
Struttura muraria residenziale: | Supporto della parete | Colonne e travi: | Acciaio a sezione H |
Materiale grezzo in acciaio: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Parete di parapezzo: | come richiesto |
Certificazione: | CE, Aisc, SGS, BV, ISO, GB | Edificio di struttura muraria residenziale: | Fogli di rivestimento in acciaio/panele sandwich |
Caratteristiche: | Struttura in acciaio prefabbricata, larga lunghezza, a più piani | Parete e tetto: | Fogli di rivestimento in acciaio, pannello sandwich |
Specificità: | edifici in acciaio prefabbricati | Codice S.A.: | 9406900090 |
Evidenziare: | Industria Colonna di travi in acciaio,Colonna di travi di acciaio standard ASTM,Industria Colonna prefabbricata di travi in acciaio |
ASTM Standard Strutture in acciaio prefabbricate Edifici Magazzini Costruzioni Metalli Prefabbricazione Industrial Workshop
Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo dell'acciaio per la costruzione di edifici è la sua resistenza e la sua durata.rendendolo in grado di resistere a condizioni meteorologiche estreme e disastri naturaliCiò garantisce la sicurezza e la stabilità dell'edificio, rendendolo un'opzione affidabile sia per la costruzione commerciale che residenziale.
Inoltre, le strutture in acciaio sono altamente personalizzabili, consentendo flessibilità nella progettazione e nella disposizione.in quanto consente progetti unici e innovativiCon l'acciaio, è facile aggiungere o rimuovere sezioni, rendendolo un'opzione versatile per diversi scopi edili.
Inoltre, le strutture in acciaio sono veloci e facili da costruire rispetto ai metodi di costruzione tradizionali.ridurre i costi del lavoro e risparmiare tempoQuesto lo rende un'opzione conveniente per la costruzione di edifici.
Inoltre, l'acciaio è un materiale sostenibile, che lo rende una scelta rispettosa dell'ambiente per la costruzione di edifici.È un materiale riciclabile e ha una durata di vita più lunga rispetto ad altri materiali da costruzione, riducendo la necessità di sostituzioni e ristrutturazioni frequenti, contribuendo anche a ridurre l'impronta ambientale.
Tuttavia, è importante considerare alcune sfide quando si utilizza l'acciaio per la costruzione di edifici. Una delle sfide principali è la corrosione, che è comune nei climi umidi e tropicali.Per combattere questo fenomeno occorre applicare adeguati rivestimenti anticorrosione e una corretta manutenzione..
In conclusione, l'uso dell'acciaio nella costruzione degli edifici presenta numerosi vantaggi, tra cui resistenza, flessibilità, redditività e sostenibilità.Con la crescente domanda di soluzioni edilizie innovative ed efficienti, possiamo aspettarci un aumento dell'uso di strutture in acciaio in varie industrie.
Nome | Laboratorio di strutture in acciaio prefabbricate / Edifici industriali pesanti in acciaio a lunga durata |
Tipo di struttura | Cornice del portale, single ridges, multi-spans |
Distanze | 350 metri |
Larghezza | 80 metri |
Altezza dell'albero | 15 metri |
Inclinazione del tetto | 10% |
Spaziamento tra le colonne di parete | 7.5m |
Terreno | foglio di rivestimento in acciaio, pannello sandwich |
Parete | foglio di rivestimento in acciaio, pannello sandwich |
Porta | Porta scorrevole |
Finestra | Luciera a nastro |
Differenza di altezza tra interni ed esterni | 300 mm |
- No, no, no, no. | Articolo | Dettagli della struttura in acciaio dell'edificio o del telaio in acciaio | |
1 | Materiale | Materiale | acciaio strutturale al carbonio |
2 | Produrre | Tempo di consegna | Normalmente 45 giorni dopo l'acconto, anche in base alla quantità. |
3 | Qualità | Certificazione | Certificato di qualità della fabbrica, da parte di terzi su richiesta del cliente. |
4 | Dimensioni | Distanze | Fascio H: 4000-15000 mm |
5 | Spessore: | Piastra a maglia: 6-32 mm | |
6 | piastra alare: 6-40 mm | ||
7 | Altezza | 200-1200 mm | |
8 | Colore | Secondo i clienti | |
9 | Dimensione | MOQ è 1000 m2, larghezza * lunghezza * altezza di grondaio, | |
10 | Componenti principali | Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
11 | Cornice principale | H Trave in acciaio, Q235 Q345 Trave in acciaio H e colonne, verniciate o galvanizzate, acciaio a scatola, sezione C galvanizzata o tubi in acciaio | |
12 | Quadro secondario: | Scaffalature galvanizzate in C o Z, supporti in acciaio, bar di cravatta, supporti per ginocchio, lampeggianti ecc. | |
13 | Materiale | Q235B, Q345B o altri come richieste degli acquirenti, come: ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS, | |
14 | Purlin | C o Z: dimensioni da C120 a C320, Z100 a Z20 | |
15 | Colonna | Tipo X, tipo di albero, reticolo, croce, scatola ecc. | |
16 | Bolt | Fusola semplice e Fusola ad alta resistenza | |
17 | Tetti e pareti | pannello sandwich in PU, pannello sandwich in Rockwool o lamiera di acciaio ondulato | |
18 | Canopy | lamiera di acciaio, pannello sandwich in PU, pannello sandwich in rockwool | |
19 | Porta | Porta scorrevole o rotante | |
20 | Finestra | Finestre in lega di alluminio | |
21 | Superficie | Due strati di verniciature a prova di ruggine o galvanizzate a caldo | |
22 | Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm | |
23 | Accessori | Cinture di lucernari semitransparenti, Ventilatori, tubi a scarico, grondaie galvanizzate, rivestimenti, lampeggianti, ecc. | |
24 | Opzioni di finitura | Disponibile una vasta gamma di colori e texture, verniciatura Alkyd, due verniciature primarie, due verniciature finali (vernice grigia, vernice rossa, vernice bianca, zinco epossidico ecc.) o galvanizzate. | |
25 | Utilizzazioni | 1. officina di acciaio, magazzino di acciaio, fabbrica di strutture in acciaio | |
26 | 2Struttura del telaio in acciaio | ||
27 | 3Colonna H in acciaio e trave H in acciaio | ||
28 | 4Prodotti per cornici di portali | ||
29 | 5Progetto di costruzione di grattacieli | ||
30 | 6Altre costruzioni in acciaio |
La superficie della nostra fabbrica di fabbricazione di strutture in acciaio è di 35.000 m2 e la superficie del laboratorio è di 20000 m2.C/Z linee di produzione di strisce e diverse macchine per profilare lamiere di acciaio dotate di attrezzature avanzate quali macchine per il taglio a plasma.
Tutti i componenti della struttura, i pannelli, i bulloni e altri accessori saranno ben imballati con un pacchetto standard adatto al trasporto marittimo e caricati in 40HQ.
Tutti i prodotti vengono caricati nel sito di carico della nostra fabbrica con gru e carrelli elevatori da parte dei nostri lavoratori qualificati, che eviteranno che le merci vengano danneggiate.
La domanda successiva che dobbiamo sapere prima di fare il prezzo, sentitevi liberi di riempire quello che sapete.
1 | Localizzazione (dove verrà costruito?) | _____paese, area |
2 | Dimensione: lunghezza*larghezza*altezza | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | carico del vento (velocità massima del vento) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | carico di neve (altezza massima della neve) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-terremoto | Livello _____ |
6 | muro di mattoni necessario o no | Se sì, 1,2 metri di altezza o 1,5 metri di altezza |
7 | isolamento termico | In caso affermativo, saranno suggeriti pannelli sandwich in EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia, PU; - se non lo è, le lamiere di acciaio metallo andranno bene. inferiore a quello degli antichi |
8 | quantità e dimensione della porta | _____ unità, _____ larghezza mm*_____altezza mm |
9 | Quantità e dimensione della finestra | _____ unità, _____ larghezza mm*_____altezza mm |
10 | Cranne necessarie o meno | Se sì, _____ unità, peso massimo di sollevamento _____ tonnellate; altezza massima di sollevamento _____ m |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560