Dettagli:
|
Resistenza alla corrosione: | Sì | Costo: | Conveniente |
---|---|---|---|
Personalizzazione: | Disponibile | Durabilità: | alto |
Resistenza al fuoco: | Sì | Installazione: | Facile |
Manutenzione: | Basso | Materiale: | acciaio |
Dimensione: | Personalizzabile | Forza: | Forte |
Tipo: | Fabbricazione | Utilizzatori: | Costruzione |
Disegno: | CAD, TEKLA, modello 3D, PKPM, BIM | Trattamento superficiale: | Galvanizzato di pittura o hot imesco |
Pacchetto di trasporto: | Pacchetto di esportazione standard o requisiti dei clienti | Origine: | Qingdao Cina |
Modulo di connessione: | Collegamento a bullone | Tipo di acciaio per la struttura dell'edificio: | Acciaio a sezione H. |
Struttura murale residenziale: | Supporto a parete | Colonne e travi: | Acciaio a sezione H. |
Materiale in acciaio crudo: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Parete parapetto: | Come richiesto |
Certificazione: | CE, Aisc, SGS, BV, ISO, GB | Edificio di struttura muraria residenziale: | Foglio di rivestimento in acciaio/pannello sandwich |
Caratteristiche: | Struttura in acciaio prefabbricata, grande campata, multiplo | Muro e tetto: | Foglio di rivestimento in acciaio, pannello sandwich |
Specifiche: | Edifici in acciaio prefabbricati | Codice HS: | 9406900090 |
Evidenziare: | Stoccaggio di metallo prefabbricato a colonna di travi di acciaio,Magazzino prefabbricato del metallo,Colonna di trave di acciaio del portale |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio (Q235B, Q355b, ASTM A36) |
Tipo | Fabbricazione in acciaio a sezione H |
Trattamento superficiale | Verniciatura o galvanizzazione a caldo |
Modulo di collegamento | Connessione a bullone |
Formati di disegno | CAD, Tekla, Modello 3D, Pkpm, BIM |
Certificazione | CE, Aisc, SGS, BV, ISO, GB |
Codice HS | 9406900090 |
Tipo di struttura | Cornice del portale, single ridges, multi-spans |
Dimensioni | Lunghezza: 350m. Larghezza: 80m. Altezza: 15m. |
Inclinazione del tetto | 10% |
Spaziamento tra le colonne di parete | 7.5m |
Materiali per tetti e pareti | Foglio di rivestimento in acciaio, pannello sandwich |
Tipo di porta | Porta scorrevole |
Tipo di finestra | Luciera a nastro |
Cornice principale | H Trave in acciaio, trave e colonne in acciaio Q235/Q345 |
Quadro secondario | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Dimensioni di porcellana | C120~C320, Z100~Z20 |
Tipo di colonna | Tipo X, tipo di albero, reticolo, croce, scatola |
Finitura superficiale | Due strati di verniciature a prova di ruggine o galvanizzate a caldo |
Il nostro stabilimento di fabbricazione di strutture in acciaio copre 35.000 m2 con 20.000 m2 di area di laboratorio.
Tutti i componenti sono confezionati in imballaggi standard per l'esportazione adatti al trasporto marittimo in container da 40'HQ.I nostri lavoratori qualificati assicurano un carico accurato con gru e carrelli elevatori per evitare danni durante il trasporto.
Fornire le seguenti informazioni per ottenere un preventivo accurato:
1 | Localizzazione del progetto | Paese e zona in cui sarà costruita la struttura |
2 | Dimensioni della struttura | Lunghezza × Larghezza × Altezza (mm) |
3 | Carichi ambientali | Requisiti di resistenza al vento, alla neve e al terremoto |
4 | Requisiti per le pareti | Altezza del muro di mattoni se necessario (1,2 m o 1,5 m) |
5 | Isolamento termico | Materiale preferito: pannelli sandwich in EPS, lana di fibra di vetro, lana di roccia o PU |
6 | Specificità delle porte e delle finestre | Quantità e dimensioni per tutte le aperture |
7 | Requisiti per le gru | Se necessario: quantità, peso massimo di sollevamento e altezza |
Persona di contatto: steven
Telefono: 0086-18661691560